Kalender 2018 Österreich mit Feiertagen und Ferien
Hier finden Sie den Kalender für 2018 mit allen österreichischen Feiertagen (gesetzliche und weitere wichtige Festtage) sowie die Angabe der Kalenderwochen (KW). Wie jedes Jahr gibt es auch 2018 insgesamt 13 bundesweite offizielle Feiertage – 4 davon alleine im Mai. Die Termine für die Landesfeiertage finden Sie in der nebenstehenden Tabelle.
Klicken Sie auf Ihren Bundesländer-Kalender, der auch die Schulferien und Informationen zu den weiteren schulfreien Tagen enthält. Bitte beachten Sie auch jeweils die Anmerkungen im Anschluss an den Kalender. Den Jahreskalender 2018 können Sie auch als .jpg oder .pdf herunterladen bzw. ausdrucken.
Wir wünschen schöne und erholsame Feiertage 2018!
Januar 2018 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Februar 2018 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
05 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
09 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
März 2018 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
09 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
April 2018 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
---|
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
Mai 2018 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
Juni 2018 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
---|
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
Juli 2018 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
---|
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
August 2018 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
September 2018 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
---|
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
Oktober 2018 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
November 2018 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
---|
Dezember 2018 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
---|
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
01 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Anmerkungen zu den Feiertagen
Der 24. und 31. Dezember sind übrigens keine gesetzlichen Feiertage, die meisten Kollektivverträge sehen einen halben arbeitsfreien Tag vor. 2018 fallen beide Feiertage auf einen Montag – rechtzeitig freinehmen!
Gesetzliche Feiertage für Angehörige von Glaubensgemeinschaften:
30. März 2018, Karfreitag: Evangelische und Altkatholische Kirchen, Methodistenkirche
19. September 2018, Versöhnungsfest (Jom Kippur): israelitische Glaubensgemeinschaft
Hinweis: Sämtliche Informationen für den Kalender 2018 wurden sorgfältig zusammengestellt – wir haften jedoch nicht für etwaige Fehler. Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? – dann senden Sie uns doch bitte einen Hinweis an: info@kalender2018.at .Lust auf Brasilien? – Besuchen Sie unsere Kalenderseite Calendario 2024 .